| ITEM | COD. GURGEL | DESCRITIVO | QTD. | 
| 0 | 2.808.553 1 | REVESTIMENTO CONTRA CAPA DIREITO "VIP" | 1 | 
| 0 | 2.808.554.1 | REVESTIMENTO CONTRA CAPA ESQUERDO "VIP" | 1 | 
| 0 | 2.808.047.1 | GUARDA PÓ DO CONSOLE DO CÂMBIO | 1 | 
| 1 | 2.808.004.1 | TAMPA DO TETO SOLAR | 1 | 
| 2 | 808.573.1 | ARTICULAÇÃO DO TETO SOLAR | 2 | 
| 3 | 808.572.1 | FIX. DA ARTICULAÇÃO | 4 | 
| 4 | 16.108.1 | REBITE POP | 8 | 
| 5 | 2.808.028.1 | TELA DE PROTEÇÃO (61.174.1) | 1 | 
| 6 | 16.103.1 | REBITE POP | 6 | 
| 7 | 13.101.1 | ARRUELA LISA DE 5 MM | 6 | 
| 8 | 2.808.001.1 | BIELA DO TETO SOLAR | 1 | 
| 9 | 2.808.007.1 | BUCHA DA BIELA | 1 | 
| 10 | 2.808.002.1 | ALAVANCA DE ABERTURA | 1 | 
| 11 | 602.044.1 | ILHÓS DE BORRACHA | 2 | 
| 12 | 12.103.1 | PORCA SEXTAVADA M 6 | 2 | 
| 13 | 2.808.030.1 | BORRACHA VEDAÇÃO TETO SOLAR (61.165.1) | 1 | 
| 14 | 904.062.1 | ENTRADA DE AR ESQUERDA (OU 904.061.1) | 5 | 
| 15 | 2.808.003.1 |  | 1 | 
| 16 | 2.902.001.1 | | MOLDURA DO FAROL ESQUERDO C | (02/89) | 
 | 1 | 
| 16 | 2.902.009.1 | MOLDURA DO FAROL ESQUERDO C (03/89) | 1 | 
| 16 | 2.902.002.1 | | MOLDURA DO FAROL DIREITO C | (02/89) | 
 | 1 | 
| 16 | 2.902.010.1 | MOLDURA DO FAROL DIREITO C (03/89) | 1 | 
| 17 | 11.227.1 | | PARAFUSO PHILLIPS M 5X25 MM C | (02/89) | 
 | 12 |