| ITEM | COD. GURGEL | COD. VW | DESCRITIVO | QTD. | 
| 1 | 602.149.1 | 211.611.905.5 |  | 1 | 
| 2 | 602.055.1 | 
 | FILTRO DO SERVO FREIO | 1 | 
| 3 | 602.044.1 | 211 .611.817.1 | ILHÓS DE BORRACHA DE FIXAÇÃO | 2 | 
| 4 | 2.602.005.1 | 211.611.313.5 | | RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO C | (03/90) | 
 | 1 | 
| 5 | 602.045.1 | 113.945.515.1 | INTERRUPTOR FREIO DUPLO CIRCUITO | 2 | 
| 6 | 602.022.1 | 211.611.501.2 | BIFURCAÇAO DOS TUBOS DO FREIO | 1 | 
| 7 | 2.602.002.1 | 
 | TUBO RÍGIDO DO FREIO 2450 MM | 1 | 
| 8 | 602.051.1 | 
 | TUBO RÍGIDO DO FREIO 1300 MM | 1 | 
| 9 | 602.024.1 | 113.419.763.2 | TUBO RíGIDO DO FREiO 570 MM | 2 | 
| 10 | 602.106.1 | 
 | TUBO RÍGIDO DO FREIO 730 MM | 1 | 
| 11 | 602.030.1 | 
 | TUBO RÍGIDO DO FREIO TRASEIRO 365 MM | 2 | 
| 12 | 602.025.1 | 113.611.775.3 | TUBO FLEXÍVEL TRASEIRO | 2 | 
| 13 | 602.101.1 | 211.611.701.2 | TUBO FLEXÍVEL DIANTEIRO | 2 | 
| 14 | 602.019.1 | 113.611.715.2 | SUPORTE DO TUBO FLEXÍVEL | 6 | 
| 15 | 602.146.1 | 211.615.106.2 | CILINDRO DIREITO | 1 | 
| 15 | 602.147.1 | 211.615.105.2 | CILINDRO ESQUERDO | 1 | 
| 16 | 2.602.008.1 | 
 | HASTE DO SERVO FREIO | 1 | 
| 17 | 11.137.1 | 
 | PARAFUSO M 5X25 MM | 1 | 
| 18 | 13.101.1 | 
 | ARRUELA DE PRESSÃO B 5 | 1 | 
| 19 | 12.102.1 | 
 | PORCA 5 MM | 1 | 
| 20 | 61.144.1 | 
 | MANGUEIRA DO SERVO FREIO | 1 | 
| 21 | 602.158.1 | 
 | MANGUEIRA DO FILTRO DO SERVO FREIO | 1 | 
| 22 | 2.602.009.1 | 
 | VÁLVULA REGULADORA DA PRESSÃO | 1 | 
| 23 | 2.602.012.1 | 
 | | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE VÁCUO C | (03/90) | 
 | 1 | 
| 24 | 13.103.1 | 
 | ARRUELA LISA 0 8 MM | 4 | 
| 25 | 12.105.1 | 
 | PORCA SEXTAVADA M 8 | 4 | 
| 26 | 14.108.1 | 
 | ARRUELA DE PRESSÃO B 14 | 2 | 
| 27 | 11.150.1 | 
 | PARAFUSO SEXTAVADO M 14X45 MM | 2 | 
| 28 | 2.602.006.1 | 
 | PARAFUSO | 2 | 
| 29 | 13.110.1 | 
 | ARRUELA LISA 0 14 MM | 2 | 
| 30 | 2.602.013.1 | 
 | SERVO FREIO C (04/90) | 1 |