| ITEM | DESCRITIVO | QTD. | 
| 1 | CONJUNTO CAIXA DE DIREÇÃO | 1 | 
| 2 | | CONJUNTO EIXO COLUNA DIREÇÃO C | (12/88) | 
 | 1 | 
| 2 | CONJUNTO EIXO COLUNA DIREÇÃO C* (01/89) | 1 | 
| 3 | | SUPORTE COLUNA DIREÇÃO CJ C | (12/88) | 
 | 1 | 
| 3 | SUPORTE COLUNA DIREÇÃO CJ C* (01/89) | 1 | 
| 4 | | CONJUNTO VOLANTE DIREÇÃO COMPLETO C | (12/88) | 
 | 1 | 
| 4 | CONJUNTO VOLANTE DIREÇÃO COMPLETO C* (01/89) | 1 | 
| 5 | GUARDA PÓ COLUNA DIREÇAO | 1 | 
| 6 | PORCA SEXTAVADA A.T. M 10X1,25 | 2 | 
| 7 | PARAFUSO SEXTAVADO M 8X25 | 8 | 
| 8 | ARRUELA LISA 0 8 MM | 4 | 
| 9 | PORCA SEXTAVADA A.T. M 8 | 4 | 
| 10 | PARAFUSO SEXTAVADO M 8X20 | 2 | 
| 11 | ARRUELA PRESSÃO 0 8 MM | 6 | 
| 12 | CAPA VOLANTE DIREÇÃO | 1 | 
| 13 | PARAFUSO SEXTAVADO M 8X35 | 1 | 
| 14 | ABRAÇADEIRA 0 39 L.D. | 1 | 
| 15 | ABRAÇADEIRA 0 48 L.E. | 1 | 
| 16 | ARO DO VOLANTE DA DIREÇÃO | 1 | 
| 17 | ARRUELA FIXADORA VOLANTE DIREÇÃO | 1 | 
| 18 | PORCA SEXTAVADA M 16X1,5 | 1 | 
| 19 | PORCA SEXTAVADA 3/16X24 FPP | 2 | 
| 20 | ARRUELA PRESSÃO 0 5 MM | 5 | 
| 21 | | CUBO VOLANTE DIREÇÃO C | (12/88) | 
 | 1 | 
| 21 | CUBO VOLANTE DIREÇÃO C* (01/89) | 1 | 
| 22 | PORCA SEXTAVADA M 12X1,5 | 2 | 
| 23 | CONJUNTO TERMINAL ESFÉRICO CAIXA DIREÇÃO | 2 | 
| 24 | CONJUNTO TUBO COLUNA C (01/89) | 1 | 
| 25 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X24 FPP | 5 | 
| 26 | | BUCHA NYLON INFERIOR SUPORTE COLUNA DIREÇÃO C* | (12/88) | 
 | 1 | 
| 27 | | BUCHA SUPORTE COLUNA DIREÇÃO C* | (12/88) | 
 | 1 | 
| 28 | | MOLA DA ÁRVORE DE DIREÇÃO C* | (12/88) | 
 | 1 |